Obemannade gränsövergångar, vägtrafik
I följande förteckning anges de gränsövergångar som Tullverket anvisat för ankomst av varor och transportmedel vid trafiktillåtelse (vägtrafik).
För att ankomma till en obemannad gränsövergång krävs ett särskilt beslut av Tullverket om undantag från rutt och tid, trafiktillåtelse (5 kap. 6 och 9 §§ tullordningen).
Här hittar du information om trafiktillåtelse för vägtrafik mellan Sverige och Norge.
Om varorna är under transitering tillämpas reglerna för transiteringsförfarandet. Se Transitera varor.
Villkor
Vilka tullformaliteter som ska fullgöras vid den anvisade gränsövergången beror på vilka omständigheter som är aktuella för det enskilda fordonet.
- Fordonet och medhavda varor ska föras på en väg där det finns ett tullkontor (tullväg) eller efter särskilt beslut av Tullverket via annan rutt eller tid (artikel 135.1 i tullkodexen, 5 kap. 6 och 9 §§ tullordningen).
- Varorna ska föras till en anvisad gränsövergång (artikel 135 i tullkodexen, 5 kap. 6 och 9 §§ tullordningen).
- Varornas ankomst ska anmälas till tullen (artikel 139.1 i tullkodexen).
- Varorna får föras bort från platsen för anmälan först efter medgivande från Tullverket (artikel 139.7 i tullkodexen).
- Icke-unionsvaror som anmälts till tullen är i tillfällig lagring (artikel 144 i tullkodexen). Icke-unionsvaror ska omfattas av en deklaration för tillfällig lagring (artikel 145 i tullkodexen, 6 kap. 6 § andra stycket, samt 6 kap. 8 § tullordningen).
Anvisade gränsövergångar
Förteckning över obemannade gränsövergångar för vägtrafik vid Norgegränsen som Tullverket har anvisat för ankomst.
Benämning | Benämning startpunkt | GPS-koordinater startpunkt | Benämning slutpunkt | GPS-koordinater slutpunkt |
Håvedalen | Gräns Håvedalen | 58°56'39.98"N 11°27’40.9"E | Stopplats Skee station grusparkering | 58°55′23.20″N 11°15′46.2″E |
Vassbotten väg 165 | Gräns Vassbotten | 58°52'43.0"N 11°32'03.8"E | Busshållplats Hovsäter | 58°49'29.7"N 11°32'53.0"E |
Kornsjö väg 166 | Gräns Kornsjö/Högen | 58°56'05.3"N 11°40'15.6"E | Väg 164 | 58°52'21.9"N 11°46'14.6"E |
Stommen | Gräns Stommen | 59°08'16.9"N 11°46'41.1"E | Stopplats Nössemark | 59°08'06.8"N 11°49'55.3"E |
Väng | Gränsövergång Väng | 59°24'54.9"N 11°46'23.7"E | Stopplats Västra Fågelvik | 59°26'57.7"N 11°50'30.5"E |
Långvassdalen | Gränsen Långvassdalen | 59°36'36.3"N 11°41'59.6"E | Gamla tullstationen i Hån | 59°30'23.4"N 11°47'26.1"E |
Rommenäs | Gräns Rommenäs | 59°39'09.1"N 11°51'44.4"E | Handelsparken Töcksfors | 59°30'34.7"N 11°49'19.8"E |
Bottner | Gränsövergång Bottner | 59°41'58.7"N 11°56'43.5"E | Korsning norra Ivarsbyn | 59°40'06.8"N 11°55'49.0"E |
Bergerud | Gränsen Bergerud | 59°50'16.2"N 11°50'33.2"E | Skillingsfors | 59°49'01.5"N 12°00'32.0"E |
Högsäter | Gränsövergång Högsäter | 59°53'56.0"N 11°59'12.4"E | Skillingsfors | 59°49'04.3"N 12°00'37.1"E |
Lersjön | Korsning Lersjön | 59°53'24.0"N 12°10'59.7"E | Parkering handelsparken Eda | 59°53'28.6"N 12°16'45.2"E |
Lina | Lina | 59°55'28.7"N 12°13'36.4"E | Köpcenter Eda | 59°55'17.2"N 12°16'02.2"E |
Håvilsrud-Linnerudsvägen | Liten gränsövergång Håvildsrud | 59°59'30.4"N 12°22'11.6"E | Korsning Häljeboda | 59°57'50.6"N 12°23'57.9"E |
Håvildsrud | Gränsen Håvildsrud | 59°59'55.5"N 12°22'40.7"E | Folketshus Håvildsrud | 59°58'27.4"N 12°24'39.0"E |
Håvildsrudssäter | Gränsen Håvildsrudssäter | 60°02'00.1"N 12°26'18.0"E | Korsning Håvildsrudssäter | 60°01'34.8"N 12°26'26.4"E |
Vittjärn | Öyermoens gamla affär | 60°15'07.5"N 12°27'30.3"E | Gamla tullstationen | 60°12'38.4"N 12°36'08.8"E |
Rotnemoen | Korsning vid E16 | 60°15'33.3"N 12°30'07.8"E | Skylt Sverige | 60°16'51.5"N 12°30'16.2"E |
Röjdofors | Rastplats | 60°24'17.5"N 12°31'34.6"E | Gamla affären | 60°23'00.9"N 12°35'41.7"E |
Falltorp | Norsk sida 100 m före gräns | 60°33'36.4"N 12°34'04.4"E | Korsning Skråckarberget | 60°33'39.0"N 12°34'24.1"E |
Medskogen | Bussgarage 600 m före gräns | 60°41'15.5"N 12°26'57.9"E | Gamla tullexpeditionen | 60°41'25.0"N 12°27'20.2"E |
Långflon | G:a tullstationen Lutnes | 61°04'29.5"N 12°34'32.8"E | Storberget | 61°01'18.0"N 12°30’36.6"E |
Kroksätra | G:a tullstationen Lutnes | 61°04'29.5"N 12°34'32.8"E | Rörbäcksnäs, busshållplats i korsning Kroksätra/Torgås | 61°07'43.4"N 12°48'51.4"E |
Gördalen | Linnes, grusplan | 61°32'46.4"N 12°30'02.3"E | Utsiktstorn Erik-Knutsåsen | 61°40'29.0"N 12°30'05.2"E |
Ådalsvollen väg 322 | Ådalsvollen | 63°39'52.6"N 12°03'26.6"E | Vägkorsning väg 322 och E14 | 63°24'00.9"N 12°49'39.0"E |
Ådalsvollen väg 336 | Ådalsvollen | 63°39'52.6"N 12°03'26.6"E | Parkeringsficka väg 336 | 63°36'19.9"N 13°07'54.3"E |
Valsjöbyn | Rastplats gräns NO | 64°05'28.1"N 14°03'08.2"E | Rastplats Valsjöbyn | 64°04'05.9"N 14°08'20.9"E |
Gäddede väg 342 | Gräns Väg 74/väg 342 | 64°28'39.5"N 14°05'13.6"E | Gäddede returstation/Ica | 64°29'56.5"N 14°08'29.3"E |
Gäddede via Lermon | Tunnsjö - via Lermon | 64°38'35.1"N 13°41'59.7"E | Gäddede returstation/Ica - via Lermon | 64°29'56.5"N 14°08'29.3"E |
Gäddede via Björkvattnet | Tunnsjö - via Björkvattnet | 64°38'35.1"N 13°41'59.7"E | Gäddede returstation/Ica - via Björkvattnet | 64°29'56.5"N 14°08'29.3"E |
Sidan uppdaterades:
Vad är ändrat: Justerade benämningar, start- och slutpunkter för anvisade platser.